Honoraires
Barème d'honoraires, vente immobilière.
En vigueur à compter du 1er janvier 2026.
01 — Vente
| Montant de la vente | Honoraires TTC * |
|---|---|
| De 0 € à 120 000 € | 10 000 € |
| De 120 001 € à 140 000 € | 9 % |
| De 140 001 € à 200 000 € | 7,5 % |
| De 200 001 € à 300 000 € | 6,5 % |
| De 300 001 € à 500 000 € | 6 % |
| De 500 001 € à 700 000 € | 5,5 % |
| Au delà de 700 001 € | 5 % |
* Honoraires à la charge de l'acquéreur, calculés sur le prix de vente, TVA au taux en vigueur de 20 % incluse.
La remise d'une note est obligatoire.